ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΡΝΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ:
Σκληρυμένα και γειωμένα κρεβάτια
16 ταχύτητες με όλα τα γρανάζια στην κεφαλή
Τριφασικός κινητήρας 3HP (2.4KW)
Ποδόφρενο που παρέχει γρήγορο φρενάρισμα
Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης εξοπλισμένο στο μπροστινό μέρος της κεφαλής
Κουμπί jog για εύκολη εμπλοκή γραναζιών και περιστροφή άξονα σε ίντσες
Ανοιχτό δοχείο τσιπς για εύκολη αφαίρεση των τσιπς
Ένας επιπλέον διακόπτης ασφαλείας απενεργοποιεί πλήρως το μηχάνημα για αλλαγή ιμάντα ή γραναζιού για κοπή με σπείρωμα.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
| ΜΟΝΤΕΛΟ | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Γενικός | Μέγιστη κούνια πάνω από το κρεβάτι | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Μέγιστη διαγώνια τσουλήθρα | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Μέγιστο κενό αιώρησης | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Πλάτος κρεβατιού | mm | 205 χιλιοστά (8) | 205(8) | |
| Απόσταση μεταξύ κέντρων | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Ατρακτος | Κωνικότητα της ατράκτου |
| MT5 | MT5 |
| οπή άξονα | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Βήματα και εύρος ταχυτήτων ατράκτου |
| 16 βήματα 45-1800 στροφές/λεπτό | 16 βήματα 45-1800 στροφές/λεπτό | |
| Μύτη άξονα |
| Δ-4 | Δ-4 | |
| Σπειροτόμηση & Τροφοδοσία | Μετρικό εύρος σπειρωμάτων | mm | 0,45~7,5 (22 είδη) | 0,45~7,5 (22 είδη) |
| Εύρος σπειρωμάτων βιδών ιντσών | ΤΠΙ | 4~112 (40 είδη) | 4~112 (40 είδη) | |
| Εύρος διαμήκων τροφοδοσιών | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 ίντσες/αναθ.) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 ίντσες/αναθ.) | |
| Γκάμα διασταυρούμενων τροφοδοσιών | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 ίντσες/περιστροφή) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 ίντσες/περιστροφή) | |
| Βίδα μολύβδου | Σπείρωμα βήματος της βίδας μολύβδου | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Κοντάκτονα | Ταξίδι του πτερυγίου του κοντράμαντου | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Διάμετρος του πτερυγίου του κοντράμαντου | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Κωνικότητα του πτερυγίου του κοντράμαντου |
| MT3 | MT3 | |
| Εξουσία | Κύρια ισχύς κινητήρα | Kw | 1.5/2.4 (3HP) | 1.5/2.4 (3HP) |
| Αντλία ψυκτικού υγρού | Kw | 0,04 (0,055HP) | 0,04 (0,055HP) | |
| Συνολική διάσταση (Μ*Π*Υ) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Καθαρό βάρος |
| 875 (1925 λίβρες) | 875 (1925 λίβρες) | |
| Μικτό βάρος |
| 960 (2112 λίβρες) | 1090 (2112 λίβρες) | |